咨詢電話
150-6448-8123山東(dong)海森環(huan)保設備有限公司(si)
地 址:山東(dong)省諸城市龍都街南首(shou)
銷售熱線:150-6448-8123 徐經理
電 話:0536-6120287
傳 真:0536-6113828
郵 箱:hsecopro@163.com
銷(xiao)售客服微信:hshb2011
聯系我們一、產品概述;
YW系(xi)列溶氣(qi)氣(qi)浮(fu)機(ji)主要用于固一(yi)液或(huo)液一(yi)液分離。通過(guo)溶氣(qi)和釋放系(xi)統在水(shui)中生產大量的微細氣(qi)泡,使其粘附于廢(fei)水(shui)中密度(du)與水(shui)接(jie)近(jin)的固體或(huo)液體微粒(li)上(shang)(shang),造成整體密度(du)小于水(shui)的狀態(tai),并依(yi)靠(kao)浮(fu)力使其上(shang)(shang)升至水(shui)面,從而達到固一(yi)液或(huo)液一(yi)液分離的目的。
二、應用范圍:
1、分離地表中(zhong)細小(xiao)懸浮物,藻類等(deng)微聚體(ti)。
2、回收工(gong)業廢(fei)水中有(you)用(yong)物質,如造(zao)紙廢(fei)水中的紙漿等(deng)。
3、代替二沉池和濃縮水中的污泥等懸(xuan)浮(fu)物。
三、工藝流程圖:
四、技術參數:
項目型號 | 處理能力M3/h | 溶氣水量M3/h | 主電機功率KW | 刮沫機功率KW | 交壓機功率KW | 溶氣罐規格 | 外形尺寸(mm) |
YW-05 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | φ400×1000 | 3300×1800×2000 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | φ500×1512 | 4000×2100×2200 |
YW-15 | 10-15 | 4-6 | 3 | 0.37 | 1.5 | φ500×1512 | 4400×2400×2200 |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | φ500×1512 | 4600×2400×2200 |
YW-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | φ500×1512 | 5200×2600×2400 |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ600×1880 | 6000×2600×2400 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ600×1880 | 7000×2600×2400 |
YW-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ600×1880 | 7600×2800×2400 |
YW-70 | 60-70 | 22-30 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ650×2034 | 8400×2800×2400 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ650×2034 | 9200×2800×2400 |
YW-105 | 90-105 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | φ700×1980 | 10000×2800×2600 |
YW-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 3 | φ700×1980 | 13500×2800×2600 |
YW-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | φ800×2100 | 15800×2800×2600 |
YW-250 | 225-250 | 100-120 | 22 | 1.1 | 3 | φ800×2400 | 15200×3400×2600 |
YW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | φ1000×2900 | 19200×3400×2800 |
客(ke)服熱線
熱線:0536-6120287
時間:8:00 - 17:30